Izolacyjność termiczna
Współczynnik przenikania ciepła dla muru o danej szerokości oraz gęstości objętościowej elementu z autoklawizowanego betonu komórkowego w stanie wilgotności około 6% | ||||||
Gęstość | Współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany λdry, 10 [W/mK] | Współczynnik przewodzenia ciepła obliczeniowy λobl. 6% [W/mK] | Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] dla muru wykonanego z elementu murowego o szerokości: | |||
24 cm | 30 cm | 36 cm | 42 cm | |||
440 | 0,12 | 0,153 | 0,59 | 0,48 | 0,4 | 0,35 |
500 | 0,13 | 0,165 | 0,63 | 0,51 | 0,43 | 0,37 |
540 | 0,144 | 0,183 | 0,69 | 0,57 | 0,48 | 0,41 |
600 | 0,16 | 0,203 | 0,76 | 0,62 | 0,53 | 0,46 |
680 | 0,18 | 0,229 | 0,85 | 0,69 | 0,59 | 0,51 |
Minimalna grubość docieplenia* dla zapewnienia uzyskania współczynnika przenikania ciepła U < 0,20 W/m2K dla elementów murowych z ABK w stanie wilgotności około 6% | ||||||
Gęstość | Współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany λdry, 10 [W/mK] | Współczynnik przewodzenia ciepła obliczeniowy λobl. 6% [W/mK] | Minimalna grubość docieplenia dla zapewnienia uzyskania współczynnika przenikania ciepła U < 0,20 W/m2K dla muru wykonanego z elementu murowego o szerokości: | |||
24 cm | 30 cm | 36 cm | 42 cm | |||
440 | 0,12 | 0,153 | 13 | 12 | 10 | 9 |
500 | 0,13 | 0,165 | 14 | 12 | 11 | 9 |
540 | 0,144 | 0,183 | 14 | 13 | 12 | 10 |
600 | 0,16 | 0,203 | 15 | 13 | 12 | 11 |
680 | 0,18 | 0,229 | 15 | 14 | 13 | 12 |
* – przyjęto współczynnik przewodzenia ciepła dla izolacji równy 0,038 W/mK |