Cennik produktów z betonu komórkowego
Ceny netto PLN. Przy fakturowaniu produktów SOLBET doliczamy cenę palety zwrotnej wg cen z cennika.
Cennik obowiązuje od 01.02.2025 r.
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | Solbet Optimal | 180 | 240 x 590 | 10,40 zł | 582,40 zł | 56 | 35 zł |
Solbet Optimal | 240 | 13,35 zł | 640,80 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 17,40 zł | 696,00 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 19,95 zł | 638,40 zł | 32 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 25,23 zł | 605,52 zł | 24 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Solbet Optimal | 120 | 240 x 590 | 7,00 zł | 672,00 zł | 96 | 35 zł |
Solbet Optimal | 150 | 9,18 zł | 660,96 zł | 72 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 10,40 zł | 582,40 zł | 56 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 13,35 zł | 640,80 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 17,40 zł | 696,00 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 19,95 zł | 638,40 zł | 32 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 25,23 zł | 605,52 zł | 24 | 35 zł | ||
Solbet ONE | 120 | 480×600 | 14,00 zł | 672,00 zł | 48 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | Solbet Optimal | 50 | 240 x 590 | 4,17 zł | 792,30 zł | 190 | 35 zł |
Solbet Optimal | 60 | 4,67 zł | 896,64 zł | 192 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 80 | 5,56 zł | 800,64 zł | 144 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 100 | 6,40 zł | 691,80 zł | 108 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 120 | 7,00 zł | 672,00 zł | 96 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 9,18 zł | 660,96 zł | 72 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 10,40 zł | 582,40 zł | 56 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 13,35 zł | 640,80 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 17,40 zł | 696,00 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 19,95 zł | 638,40 zł | 32 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 25,23 zł | 605,52 zł | 24 | 35 zł | ||
Solbet ONE | 120 | 480 x 600 | 14,00 zł | 672,00 zł | 48 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Solbet Optimal | 50 | 240 x 590 | 4,22 zł | 801,20 zł | 190 | 35 zł |
Solbet Optimal | 60 | 4,72 zł | 906,24 zł | 192 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 80 | 5,62 zł | 809,28 zł | 144 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 100 | 6,55 zł | 707,40 zł | 108 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 120 | 7,15 zł | 686,40 zł | 96 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 9,42 zł | 678,24 zł | 72 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 10,65 zł | 596,40 zł | 56 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 13,70 zł | 657,60 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 17,85 zł | 714,00 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 20,50 zł | 656,00 zł | 32 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 25,89 zł | 621,36 zł | 24 | 35 zł | ||
Solbet One | 120 | 480 x 600 | 14,30 zł | 686,40 zł | 48 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | Solbet Optimal | 120 | 240 x 590 | 7,90 zł | 758,40 zł | 96 | 35 zł |
Solbet Optimal | 180 | 11,75 zł | 658,00 zł | 56 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 15,20 zł | 729,60 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 20,50 zł | 820,00 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 24,60 zł | 787,20 zł | 32 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
600 | Solbet Pakiety Smart | 60 | 240 x 590 | 21,10 zł | 844,00 zł | 40 | 35,00 zł |
Solbet Pakiety Smart | 80 | 19,45 zł | 778,00 zł | 40 | 35,00 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | Solbet Optimal | 50 | 240 x 490 | 3,64 zł | 691,60 zł | 190 | 35 zł |
Solbet Optimal | 60 | 4,07 zł | 781,44 zł | 192 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 80 | 4,85 zł | 698,40 zł | 144 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 100 | 5,58 zł | 602,64 zł | 108 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 120 | 6,06 zł | 581,76 zł | 96 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 8,00 zł | 576,00 zł | 72 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 8,88 zł | 492,28 zł | 56 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 8,88 zł | 532,80 zł | 60 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 200 | 10,48 zł | 628,40 zł | 60 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 11,64 zł | 558,72 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 15,71 zł | 628,40 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 18,86 zł | 603,52 zł | 32 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 22,00 zł | 528,00 zł | 24 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Solbet Optimal | 100 | 240 x 490 | 5,73 zł | 618,84 zł | 108 | 35 zł |
Solbet Optimal | 120 | 6,22 zł | 597,12 zł | 96 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 8,22 zł | 591,84 zł | 72 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 9,11 zł | 510,16 zł | 56 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 9,11 zł | 546,60 zł | 60 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 200 | 10,75 zł | 645,00 zł | 60 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 11,95 zł | 573,60 zł | 60 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 16,13 zł | 645,20 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 19,36 zł | 619,52 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 22,58 zł | 541,92 zł | 32 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | Solbet Optimal | 120 | 240 x 490 | 6,84 zł | 656,64 zł | 96 | 35 zł |
Solbet Optimal | 240 | 13,08 zł | 627,84 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 17,66 zł | 706,40 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 21,19 zł | 678,08 zł | 32 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 24,72 zł | 593,28 zł | 24 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ 1 mb | koszt palety |
---|---|---|---|---|
600 | Element obudowy nadproża U-profil | 240 x 240 | 41,30 zł | 35 zł |
Element obudowy nadproża U-profil | 300 x 240 | 51,10 zł | 35 zł | |
Element obudowy nadproża U-profil | 360 x 240 | 60,70 zł | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ 1 mb | koszt palety |
Kształtka L | 240 x 240 | 33,00 zł | 35,00 zł | |
Kształtka L | 300 x 240 | 42,00 zł | 35,00 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | Zbrojone nadproża NS R30 | 120 | 240 x 1400 | 159,00 zł | 5088,00 zł | 32 | 35 zł |
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 1600 | 167,00 zł | 5344,00 zł | 32 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2000 | 205,00 zł | 6530,00 zł | 32 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2300 | 218,00 zł | 6976,00 zł | 32 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 180 | 240 x 1400 | 179,00 zł | 3580,00 zł | 20 | 35 zł | |
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 1600 | 195,00 zł | 3900,00 zł | 20 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2000 | 226,00 zł | 4520,00 zł | 20 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2300 | 245,00 zł | 4900,00 zł | 20 | 35 zł |
UWAGA! Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.