Cennik produktów z betonu komórkowego
Ceny netto PLN. Przy fakturowaniu produktów SOLBET doliczamy cenę palety zwrotnej wg cen z cennika.
Cennik obowiązuje od 01.02.2024 r.
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | Solbet Optimal | 180 | 240 x 590 | 10,25 zł | 574,20 zł | 56 | 35 zł |
Solbet Optimal | 240 | 13,15 zł | 631,20 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 17,15 zł | 686,00 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 19,65 zł | 628,80 zł | 32 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 24,85 zł | 596,40 zł | 24 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Solbet Optimal | 120 | 240 x 590 | 6,90 zł | 662,40 zł | 96 | 35 zł |
Solbet Optimal | 150 | 9,04 zł | 650,88 zł | 72 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 10,25 zł | 574,00 zł | 56 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 13,15 zł | 631,20 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 17,15 zł | 686,00 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 19,65 zł | 628,80 zł | 32 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 24,85 zł | 596,40 zł | 24 | 35 zł | ||
Solbet ONE | 120 | 480×600 | 13,80 zł | 662,40 zł | 48 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | Solbet Optimal | 50 | 240 x 590 | 4,11 zł | 780,90 zł | 190 | 35 zł |
Solbet Optimal | 60 | 4,60 zł | 883,20 zł | 192 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 80 | 5,48 zł | 789,12 zł | 144 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 100 | 6,35 zł | 685,80 zł | 108 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 120 | 6,90 zł | 662,40 zł | 96 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 9,04 zł | 650,88 zł | 72 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 10,25 zł | 574,00 zł | 56 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 13,15 zł | 631,20 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 17,15 zł | 686,00 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 19,65 zł | 628,80 zł | 32 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 24,85 zł | 596,40 zł | 24 | 35 zł | ||
Solbet ONE | 120 | 480 x 600 | 13,80 zł | 662,40 zł | 48 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Solbet Optimal | 50 | 240 x 590 | 4,22 zł | 801,20 zł | 190 | 35 zł |
Solbet Optimal | 60 | 4,72 zł | 906,24 zł | 192 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 80 | 5,62 zł | 809,28 zł | 144 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 100 | 6,45 zł | 696,60 zł | 108 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 120 | 7,05 zł | 676,80 zł | 96 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 9,28 zł | 668,16 zł | 72 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 10,50 zł | 588,00 zł | 56 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 13,50 zł | 648,00 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 17,60 zł | 704,00 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 20,20 zł | 646,40 zł | 32 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 25,52 zł | 612,48 zł | 24 | 35 zł | ||
Solbet One | 120 | 480 x 600 | 14,10 zł | 676,80 zł | 48 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | Solbet Optimal | 120 | 240 x 590 | 7,80 zł | 748,80 zł | 96 | 35 zł |
Solbet Optimal | 180 | 11,60 zł | 649,60 zł | 56 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 15,00 zł | 720,00 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 20,25 zł | 810,00 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 24,30 zł | 777,60 zł | 32 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
600 | Solbet Pakiety Smart | 60 | 240 x 590 | 20,90 zł | 836,00 zł | 40 | 35,00 zł |
Solbet Pakiety Smart | 80 | 19,25 zł | 770,00 zł | 40 | 35,00 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | Solbet Optimal | 50 | 240 x 490 | 3,58 zł | 680,20 zł | 190 | 35 zł |
Solbet Optimal | 60 | 4,01 zł | 769,92 zł | 192 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 80 | 4,78 zł | 688,32 zł | 144 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 100 | 5,50 zł | 594,00 zł | 108 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 120 | 5,98 zł | 574,08 zł | 96 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 7,89 zł | 568,08 zł | 72 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 8,75 zł | 490,00 zł | 56 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 8,75 zł | 525,00 zł | 60 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 200 | 10,32 zł | 619,20 zł | 60 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 11,47 zł | 550,56 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 15,48 zł | 619,20 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 18,58 zł | 594,56 zł | 32 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 21,68 zł | 520,32 zł | 24 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Solbet Optimal | 100 | 240 x 490 | 5,64 zł | 609,12 zł | 108 | 35 zł |
Solbet Optimal | 120 | 6,13 zł | 588,48 zł | 96 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 8,09 zł | 582,48 zł | 72 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 8,98 zł | 538,80 zł | 56 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 8,98 zł | 538,80 zł | 60 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 200 | 10,59 zł | 635,40 zł | 60 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 11,77 zł | 564,96 zł | 60 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 15,89 zł | 635,60 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 19,07 zł | 610,24 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 22,25 zł | 534,00 zł | 32 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ paleta | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | Solbet Optimal | 120 | 240 x 490 | 6,84 zł | 656,64 zł | 96 | 35 zł |
Solbet Optimal | 240 | 13,08 zł | 627,84 zł | 48 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 17,66 zł | 706,40 zł | 40 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 21,19 zł | 678,08 zł | 32 | 35 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 24,72 zł | 593,28 zł | 24 | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ 1 mb | koszt palety |
---|---|---|---|---|
600 | Element obudowy nadproża U-profil | 240 x 240 | 40,90 zł | 35 zł |
Element obudowy nadproża U-profil | 300 x 240 | 50,60 zł | 35 zł | |
Element obudowy nadproża U-profil | 360 x 240 | 60,10 zł | 35 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ 1 mb | koszt palety |
Kształtka L | 240 x 240 | 33,00 zł | 35,00 zł | |
Kształtka L | 300 x 240 | 42,00 zł | 35,00 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka | cena/ chwytak | szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | Zbrojone nadproża NS R30 | 120 | 240 x 1400 | 156,00 zł | 4992,00 zł | 32 | 35 zł |
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 1600 | 164,00 zł | 5248,00 zł | 32 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2000 | 201,00 zł | 6432,00 zł | 32 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2300 | 214,00 zł | 6848,00 zł | 32 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 180 | 240 x 1400 | 176,00 zł | 3520,00 zł | 20 | 35 zł | |
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 1600 | 191,00 zł | 3820,00 zł | 20 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2000 | 222,00 zł | 4440,00 zł | 20 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2300 | 240,00 zł | 4800,00 zł | 20 | 35 zł |
UWAGA! Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.