CENNIK DETALICZNY obowiązujący od dnia 1 luty 2024 r.
CENY NADPROŻY ZBROJONYCH

gęstośćnazwa produkturozmiar mmcena/
sztuka
cena/
chwytak
szt. na paleciekoszt palety
650Zbrojone nadproża NS R30120240 x 1400156,00 zł4992,00 zł3235 zł
Zbrojone nadproża NS R30240 x 1600164,00 zł5248,00 zł3235 zł
Zbrojone nadproża NS R30240 x 2000201,00 zł6432,00 zł3235 zł
Zbrojone nadproża NS R30240 x 2300214,00 zł6848,00 zł3235 zł
Zbrojone nadproża NS R30180240 x 1400176,00 zł3520,00 zł2035 zł
Zbrojone nadproża NS R30240 x 1600191,00 zł3820,00 zł2035 zł
Zbrojone nadproża NS R30240 x 2000222,00 zł4440,00 zł2035 zł
Zbrojone nadproża NS R30240 x 2300240,00 zł4800,00 zł2035 zł

UWAGA! Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.